CatatanJarkom
Nama | Definisi |
Server | Server adalahsebuahsistemkomputer yang menyediakanjenislayanan (service) tertentudalamsebuahjaringankomputer. |
Client | Clientadalahkomputer yang diperbolehkanuntukmasukkedalam network danmengambil/menggunakansegalasumberdaya yang tersediadidalam network. |
Jaringan Client Server | Jaringan Client Atau Serveradalahjaringandimanakomputer client bertugasmelakukanpermintaan data dan server bertugasmelayanipermintaantersebut. |
Jaringan Peer To Peer | Jaringan peer to peeradalahsebuahjaringankomputerdimanasetiapkomputerdisusundandihubungkansatusama lain tanpaadanyakontrolterpusat yang berperansebagai server murni. |
Web Server | Web server ialah sebuah software yang memperlihatkan layanan berbasis data dan berfungsi mendapatkan ajakan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser (Mozilla Firefox, Google Chrome) dan untuk mengirimkan kembali yang alhasil dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. |
FTP Server | FTP ialah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang memakai TCP koneksi bukan UDP. Contoh : - FTP: //192.168.10.1 - FTP: //komputerkreatif.com FTP inibekerja di port 21 (defaultnya). Aplikasi yang dipakai remote ftp biasanyapakaiFilezila. |
Mail Server | Mail ServerAdalah Perangkat lunak jadwal yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respons atas ajakan yang dikirim via email, juga dipakai pada bitnet untuk menyediakan layanan serupa http://FTP. Contoh : - Mail.detik.com - Netmail.detik.com - Webmail.detik.com - |
DHCP Server | Dinamyc Host Configuration Protocol ialah sebuah layanan yang secara otomatis memperlihatkan nomor IP kepada komputer yang memintanya. |
File Server | File Server adalahsebuah computer yang terpasangkejaringan yang memilikitujuanutamauntukakses (disk) yaituberbagipenyimpanan file |
Mapping Drive | - Cek Ip Addressnya - Buka Ip address yang ingin di mapping - Klik kanan pada file lalupilih map network drive… - Pilih nama Drive kemudian Finish *yuhuuuuuuuu* - Lalu Kaprikornus dehhh *yuhuuuuuuuu* |
Printer Server | Print serveradalahalat yang dapatdigunakanuntukmengakses printer, atau gadget lain (scanner, external hard drive, flash drive, memory card reader, USB webcam, dan USB speaker) darikomputermanasajatanpaharusadakomputer yang bertindaksebagai server. |
Proxy Server | Proxy server (peladen proxy) adalahsebuahkomputer server atau jadwal komputer yang dapatbertindaksebagaikomputerlainnyauntukmelakukan request terhadap content dari Internet atau intranet. Fungsidari proxy server : - Untukmenyimpan cache darihalaman web yang sudahdibukadanpengguna lain akanmengambil data dari proxy darisitus yang sudahtersimpan di proxy tersebutdanbukandari internet. - Untukbloksitus Prot yang digunakanadalah 3128 (defaultnya). |
DNS Server | DNS Serveradalah System yang berfungsiuntukmenerjemahkandanmenyimpanalamat domain keip address atausebaliknya. DNS iniibaratnyabukualamatataubukutelepon di hp. C:\Users\user13>nslookup detik.com Server: google-public-dns-a.google.com Address: 8.8.8.8 Non-authoritative answer: Name: detik.com Addresses: 103.49.221.211 203.190.242.211 |
Domain | DomainadalahAlamatsuatu web yang menjadiidentitaswebitusendiri. Contoh domain : dan di Indonesia yang mengaturadalah PANDI (PengelolaNama Domain Internet Indonesia) |
Hosting | Tempatataujasa internet untukmenyimpandanmempublikasikan website yang telahdibuatsecara online dandapat di aksesorangl lain. Contohpenyedialayanan hosting : - Masterweb : - Niagahoster : - Rumahweb : |
IpAddres | IpAddresadalahAlamat yang digunakanuntukmengidentifikasisecarauniksebuahpernagkatlunakdalamjaringan computer.. IP Adressiniterdiridari 2 macam : IPV4 dan IPV6 IPV4 terdiridari 4 oktatdansetiapoktatnyaterdiridari 8 bit IPV6 merupakanIppenggantidari IPV4 dikarenakanjumlahpemakai internet yang sangatbanyaksehingga IPV4 akanhabis. |
Subnetting | SubnettingadalahTeknik yang digunakanuntukmemecahsuatu network menjadibeberapasubnetwork yang lebihkecil. Contohnyadari /24 dipecahke /30 IP 192.168.10.1/24 dipecahke /30 Subnet 1 : 192.168.10.1 /30 Subnet 2 : 192.168.10.5 /30 Subnet 3 : 192.168.10.9 /30 Subnet 4 : 192.168.10.13 / 30 Subnet 5 : 192.168.10.17 /30 Subnet 6 : 192.168.10.21 /30 Subnet 7 : 192.168.10.25 /30 Subnet 8 : 192.168.10.29 /30 Subnet 9 : 192.168.10.33 /30 Subnet 10 : 192.168.10.37 /30 |
/24 | Subnet-Mask : 255.255.255.0 Host Valid : BerapaIp : 1 - 254 Network : 0 Broadcast : 255 Contohnya : Ip Address : 172.16.1.1 /24 Network : 172.16.1.0 Host Valid : 172.16.1.1 – 172.16.1.254 Broadcast : 172.16.1.255 |
/30 | Subnet-Mask : 255.255.255.252 Host Valid : BerapaIp : 1 dan 2 Network : 0 Broadcast : 3 Contohnya IpAddress : 172.16.1.1 /30 Network : 172.16.1.0 /30 Host Valid : 172.16.1.1 - 172.16.1.2 Broadcast : 172.16.1.3 Contoh 2 IP Address : 172.16.1.5 /30 Network : 172.16.1.4 Host Valid : 172.16.1.5 - 172.16.1.5 Broadcast : 172.16.1.7 |
/29 | Subnet mask : 255.255.255.248 Host valid : 1 – 6 Network : 0 Broadcast : 7 Contoh 1 : IP Address : 172.16.1.1 /29 Network : 172.16.1.0 Host Valid : 172.16.1.1 - 172.16.1.6 Broadcast : 172.16.1.7 Contoh 2 : IP Address : 172.16.1.9 /29 Network : 172.16.1.8 Host Valid : 172.16.1.9 - 172.16.1.15 Broadcast : 172.16.1.16 Contoh 3 : IP Address : 172.16.1.17 /29 Network : 172.16.1.16 Host Valid : 172.16.1.17 - 172.16.1.23 Broadcast : 172.16.1.24 |
/28 | Subnet mask : 255.255.255.240 /28 Network : 0 Host Valid : 1 - 14 Broadcast : 15 Contoh 1 IP Address : 172.16.1.1 /28 Network : 172.16.1.0 Host Valid : 172.16.1.1 - 172.16.1.14 Broadcast : 172.16.1.15 Contoh 2 IP Address : 172.16.1.17 /28 Network : 172.16.1.16 Host Valid : 172.16.1.17 - 172.16.1.30 Broadcast : 172.16.1.31 |
/27 | |
/26 | |
Pemecahan Subnet/ Subnetting | |
Dari /24 ke /29 dan / 28 | Ip address bebas Contoh : - 192.168.100.1 /24 dipecah ke /29 - 192.168.100.1 /24 dipecah ke /28 |